宿州市生态环境局双随机监管对象库(市场主体)(2025)
来源:宿州市生态环境局 浏览量:
发表时间:2025-11-11 14:49
编辑:宿州信息公开075
| 名称 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 企业类型 | 地址 | 信用风险类别 |
| 宿州清荷生态环保有限公司 | 91341300MA2UGNX247 | 水污染治理 | 其他有限责任公司 | 安徽省宿州市经济技术开发区金泰五路66号 | D级(信用风险高) |
| 安徽拓唯环境科技有限公司 | 91340100MA2TN1R23T | 其他科技推广服务业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省合肥市高新区红枫路9号路中瑞大厦B座602-603室 | D级(信用风险高) |
| 安徽恒源煤电股份有限公司钱营孜煤矿 | 91341300683615329M | 其他煤炭采选 | 股份有限公司分公司(上市、外商投资企业投资) | 安徽省宿州市桃园镇东坪村 | D级(信用风险高) |
| 安徽恒源煤电股份有限公司祁东煤矿 | 91341300152393026X | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 股份有限公司分公司(上市、外商投资企业投资) | 安徽省宿州市龙王庙乡高口 | D级(信用风险高) |
| 安徽金水桥建材有限公司 | 91341300073916298W | 有机化学原料制造 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 安徽省宿州经济技术开发区金泰五路以东 | D级(信用风险高) |
| 安徽汇利化工有限公司 | 913413006957268004 | 其他化工产品批发 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市经济技术开发区科苑集团工业园(宿固路东侧) | D级(信用风险高) |
| 宿州恒昶生物科技有限公司 | 91341300MA2NTHUP1L | 化学药品原料药制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市经开区化工园区金江六路198号 | D级(信用风险高) |
| 康达环保(宿州)水务有限公司 | 913413007935889669 | 水污染治理 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 安徽省宿州市宿怀南路后付村 | D级(信用风险高) |
| 安徽省振环环境评价有限责任公司 | 91341394MA8NQ3EX1N | 环境保护监测 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 安徽省宿州市高新区电子商务产业园3号楼5层2号 | B级(信用风险一般) |
| 安徽蓝之源安全环境科技有限公司 | 91341302MA8Q7EQ31D | 其他科技推广服务业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市埇桥区南关街道浍水西路73号 | B级(信用风险一般) |
| 安徽久久肥业有限公司 | 913413027918756386 | 复混肥料制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市城东循环经济示范园 | D级(信用风险高) |
| 宿州海创环保科技有限责任公司 | 91341302MA2MYL126R | 非金属废料和碎屑加工处理 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 安徽省宿州市埇桥区曹村镇(宿州海螺院内) | D级(信用风险高) |
| 安徽溯测分析检测科技有限公司 | 91341300MA2U4EWJ7L | 其他科技推广服务业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市宿州马鞍山现代产业园宿州青年创业园2栋5楼501号 | A级(信用风险低) |
| 安徽华电宿州发电有限公司 | 913413007529972106 | 火力发电 | 其他有限责任公司 | 安徽省宿州市符离集镇 | D级(信用风险高) |
| 安徽钱营孜发电有限公司 | 913413000772235445 | 其他电力生产 | 其他有限责任公司 | 安徽省宿州市埇桥区桃园镇钱营孜煤矿 | D级(信用风险高) |
| 淮北矿业股份有限公司祁南煤矿 | 91341300713999192B | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 股份有限公司分公司(国有控股) | 安徽省宿州市祁县镇南 | D级(信用风险高) |
| 国能宿州热电有限公司 | 913413005621853260 | 热力生产和供应 | 其他有限责任公司 | 安徽省宿州市汇源大道南路一号 | D级(信用风险高) |
| 宿州海创环境能源有限责任公司 | 91341302MA2W6FT598 | 其他电力生产 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 安徽省宿州市埇桥区桃沟乡303省道侯家西108号 | C级(信用风险较高) |
| 安徽天富环保科技材料有限公司 | 913413000709109230 | 石墨及碳素制品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市宿马现代产业园区 | A级(信用风险低) |
| 宿州华酿工坊啤酒有限公司 | 91341300MA2TFM56XY | 啤酒制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市宿马园区043县道北侧,博望路东侧 | A级(信用风险低) |
| 泰盛(宿州)生活用品有限公司 | 91341300MA2NUBBR6P | 其他纸制品制造 | 其他有限责任公司 | 安徽省宿州市宿马园区宿州大道166-366号 | A级(信用风险低) |
| 宿州市利虎环保有限公司 | 91341300MA2RYRHJ8W | 其他未列明建筑业 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市宿马园区虞姬路与天门大道交叉口 | A级(信用风险低) |
| 宿州福润肉类食品有限公司 | 91341300728492802B | 肉制品及副产品加工 | 其他有限责任公司 | 安徽省宿州市经济技术开发区纺织东路南侧 | A级(信用风险低) |
| 安徽皖鹏新能源车辆制造有限公司 | 9134130032811567XD | 汽车车身、挂车制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市宿马现代产业园区宿州大道与采石路交叉口南侧 | A级(信用风险低) |
| 安徽吉之宝食品饮料有限公司 | 91341300353279588W | 茶饮料及其他饮料制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市宿马园区楚江大道路东、X043县道以北 | A级(信用风险低) |
| 康琦影业传媒(宿州)有限公司 | 913413000739397489 | 影视节目制作 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宿州宿马现代产业园区管委会院内5号楼 | A级(信用风险低) |
| 安徽省桑田绿色食品有限公司 | 91341300055795509H | 其他技术推广服务 | 有限责任公司(外商投资企业与内资合资) | 安徽省宿州市宿马现代产业园区管委会院内 | A级(信用风险低) |
| 宿州市东城供水有限公司 | 91341300591440189Q | 自来水生产和供应 | 其他有限责任公司 | 安徽省宿州市宿州马鞍山现代产业园区规划路与坝下路交叉口 | A级(信用风险低) |
| 宿州市豪霖环保科技有限公司 | 913413005901994189 | 纺织品、针织品及原料批发 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市埇桥区城东街道青年电子商务产业园3号楼201-202室 | C级(信用风险较高) |
| 安徽澳利安食品股份有限公司 | 91341300092141221C | 葡萄酒制造 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 安徽省宿州市宿州马鞍山现代产业园区东部采石路11号 | A级(信用风险低) |
| 安徽至诚和信食品科技有限公司 | 91341300397592787T | 肉制品及副产品加工 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市宿马现代产业园区宴嬉路1号 | A级(信用风险低) |
| 安徽蔬源农业发展有限公司 | 91341300078730708X | 蔬菜种植 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市东部新城汴南村耿家组14号 | A级(信用风险低) |
| 宿州德仁置业有限公司 | 91341300595744622N | 房地产开发经营 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市宿马经济区蒿沟乡 | A级(信用风险低) |
| 宿州市中庆运输有限公司 | 91341300550184545L | 普通货物道路运输 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市经济开发区金海大道东侧0101室 | D级(信用风险高) |
| 安徽拓睿环境事务有限责任公司 | 91341394MA8LJHE50C | 环保咨询 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市高新区安徽省宿州市高新区众创空间基地A座四楼401 | C级(信用风险较高) |
| 安徽振峰药业有限公司 | 91341300152340186D | 中药批发 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市宿马园区宿州大道与慈湖路交叉口 | A级(信用风险低) |
| 宿州昆徽物流园有限公司 | 91341300397661340E | 其他仓储业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市宿马现代产业园区管委会院内3号楼 | A级(信用风险低) |
| 宿州市天兔置业有限公司 | 91341300078736536T | 房地产开发经营 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市宿马现代产业园区管委会院内5号楼 | A级(信用风险低) |
| 宿州盈德服装有限公司 | 913413003976677854 | 运动机织服装制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市宿马现代产业园区江东路东侧 | A级(信用风险低) |
| 宿州市马建门窗工程有限公司 | 91341300395083321H | 金属门窗制造 | 其他有限责任公司 | 安徽省宿州市宿马现代产业园区科创中心 | A级(信用风险低) |
| 安徽鸿丰生物科技股份有限公司 | 91341300055785298Y | 其他未列明食品制造 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 安徽省宿州市宿马现代产业园区慈湖路东侧 | A级(信用风险低) |
| 安徽宿州鹿鹿食品有限公司 | 91341300MA2MXFY592 | 茶饮料及其他饮料制造 | 其他有限责任公司 | 安徽省宿州市宿马现代产业园区楚江大道东侧 | A级(信用风险低) |
| 东艺鞋业(宿州)有限公司 | 91341300568973075L | 其他制鞋业 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 安徽省宿州市开发区制鞋园区内 | A级(信用风险低) |
| 安徽中元化肥股份有限公司 | 91341300796405256W | 复混肥料制造 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 安徽省宿州市经济技术开发区金泰路6号 | D级(信用风险高) |
| 安徽卓润新材料科技有限公司 | 91341300MA8NXQE96T | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市经开区鞋城五路508号新区建投商务写字楼610室 | B级(信用风险一般) |
| 安徽秦程建筑劳务有限公司 | 91340100MA8NFJH71U | 其他未列明建筑业 | 有限责任公司(自然人独资) | 中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区望江西路800号创新产业园 | B级(信用风险一般) |
| 安徽银涵酿造技术有限公司 | 91341392MA8PTL2530 | 啤酒制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市宿马园区城东路36号 | C级(信用风险较高) |
| 安徽安特食品股份有限公司 | 91341300760841232F | 酒精制造 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 安徽省宿州经济技术开发区金泰五路1号 | A级(信用风险低) |
| 安徽科立华化工有限公司 | 91341300783093273X | 化学农药制造 | 其他有限责任公司 | 安徽省宿州市经济技术开发区金泰五路(开发区化工产业园内) | A级(信用风险低) |
| 安徽纳捷环保新材料有限公司 | 91341300MA2WX4WK8L | 其他合成纤维制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市经开区金泰二路8号 | D级(信用风险高) |
| 安徽屹墩科技股份有限公司 | 91341300MA8P88R36F | 其他专用化学产品制造 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 安徽省宿州市经开区金泰七路与金江六路交叉口北侧 | C级(信用风险较高) |
| 安徽中元化工集团有限公司 | 91341302728497689Y | 复混肥料制造 | 其他有限责任公司 | 安徽省宿州市经济技术开发区金江三路669号 | A级(信用风险低) |
| 安徽云帆药业有限公司 | 91341300MA2MTC2N22 | 生物药品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市市辖区经济技术开发区金安路1018号 | D级(信用风险高) |
| 安徽坤盛新能源有限责任公司 | 91341300394463787M | 其他未列明制造业 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 安徽宿州经济技术开发区金泰五路西侧,金江七路南侧 | D级(信用风险高) |
| 安徽柏汇环保科技有限公司 | 91341300MA8PBKFX42 | 再生物资回收与批发 | 其他有限责任公司 | 安徽省宿州市经开区金海街道金江三路南侧1号 | B级(信用风险一般) |
| 安徽珠穆朗玛制冷供应链有限公司 | 91341302MA2NP33G65 | 泡沫塑料制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市符离镇工业园区 | C级(信用风险较高) |
| 安徽雪龙新材料(集团)有限公司 | 91341300713924991B | 其他未列明制造业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州经济技术开发区金江五路北侧816号 | D级(信用风险高) |
| 宿州中粮生物化学有限公司 | 91341300740869166E | 酒精制造 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 安徽省宿州市宿固路105号 | A级(信用风险低) |
| 宿州亿帆药业有限公司 | 91341300065208048B | 医学研究和试验发展 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 安徽省宿州经济开发区金江路北侧 | D级(信用风险高) |
| 宿州伊维特新材料有限公司 | 91341300MA2NP5HQ22 | 电子专用材料制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 安徽省宿州市经济技术开发区金安路596号 | D级(信用风险高) |
| 宿州兴源合成材料有限公司 | 91341300MA2MT79M5X | 油墨及类似产品制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市经济技术开发区金安路288号 | A级(信用风险低) |
| 宿州国创光电材料科技有限责任公司 | 91341300689798912C | 其他基础化学原料制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市经济开发区科苑工业园 | D级(信用风险高) |
| 宿州宏强再生资源有限公司 | 91341300MA2NJF7D7Y | 再生物资回收与批发 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市开发区金江二路南侧(宿州金玉园设备制造有限公司院内) | D级(信用风险高) |
| 宿州市皖淮生物科技有限责任公司 | 91341300062453160F | 工程和技术研究和试验发展 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市经开区金泰五路1348号 | D级(信用风险高) |
| 宿州市胜龙新材料科技有限公司 | 91341300MA2NA6WKXH | 其他基础化学原料制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市经济技术开发区金泰五路1368号 | C级(信用风险较高) |
| 宿州市鹏宇合成材料科技有限公司 | 913413000514518562 | 其他皮革制品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市经开区鞋城九路672号 | A级(信用风险低) |
| 安徽紫金新材料科技股份有限公司 | 91341300695749201A | 塑料薄膜制造 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 安徽省宿州市经济开发区金环路96号 | D级(信用风险高) |
| 安徽维多食品配料有限公司 | 91341300557800320A | 食品及饲料添加剂制造 | 其他有限责任公司 | 安徽省宿州市经开区金江三路180号 | D级(信用风险高) |
| 安徽迅邦涂装高新材料有限公司 | 91341300MA2NYGF9XG | 涂料制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市开发区金泰三路东侧 | A级(信用风险低) |
| 泗县恒星烫画机械股份有限公司 | 913413246957000458 | 其他日用品生产专用设备制造 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 安徽省宿州市泗县泗城镇农民返乡创业园 | D级(信用风险高) |
| 宿州华润燃气有限公司 | 91341300083662340Q | 液化石油气生产和供应业 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 安徽省宿州市高新技术产业开发区 | A级(信用风险低) |
| 宿州市高新区阿尔法数字科技产业有限公司 | 91341300095525749X | 应用软件开发 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 安徽省宿州市高新区阿尔法数字科技产业园数字中心一楼 | A级(信用风险低) |
| 泗县金固达新型材料有限公司 | 913413245815015238 | 其他水泥类似制品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市泗县屏山镇开发区 | D级(信用风险高) |
| 泗县二建混凝土有限公司 | 913413240772429489 | 水泥制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市泗县泗城镇经济开发区 | D级(信用风险高) |
| 安徽砼鼎新型建材有限公司 | 91341324574425665J | 其他水泥类似制品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 泗县泗城镇西关三湾轮窑厂院内 | D级(信用风险高) |
| 安徽晶新微电子有限公司 | 91341300353211321D | 集成电路设计 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宿州市高新技术产业开发区标准化厂房2号 | A级(信用风险低) |
| 泗县三鼎新型建材有限公司 | 9134132457301221X3 | 百货零售 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市泗县104国道泗许高速出口东侧 | A级(信用风险低) |
| 宿州市中远机动车安全技术检测有限公司 | 91341302343902460G | 其他质检技术服务 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市埇桥区城东乡东十里(循环经济示范园内仁和中路) | D级(信用风险高) |
| 宿州市皇蒄畅达机动车检测有限公司 | 91341302MA2NWXHY29 | 其他质检技术服务 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市埇桥区汴河街道办事处206国道西侧 | A级(信用风险低) |
| 宿州市兴安机动车辆检测有限公司 | 91341302583021478A | 其他未列明商务服务业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市埇桥区循环经济开发区东环北路 | D级(信用风险高) |
| 灵璧县宏盛汽车安全性能检测有限公司 | 913413233943138931 | 其他未列明商务服务业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 灵璧县开发区十里村小吴庄北侧(灵双路东侧) | D级(信用风险高) |
| 泗县拂晓机动车安全性能检测有限公司 | 91341324MA2MQ0F758 | 其他未列明服务业 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 安徽省宿州市泗县经济开发区朱山南路东侧,中燃加气站南侧 | C级(信用风险较高) |
| 宿州新洺机动车检测服务有限公司 | 91341300MA2RPPRU7U | 检测服务 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市宿马园区江东路588号 | A级(信用风险低) |
| 萧县泰鑫机动车检测有限公司 | 91341322MA2N4YGX8H | 检测服务 | 其他有限责任公司 | 宿州市萧 县龙城镇食品工业园 | D级(信用风险高) |
| 宿州市凯华机动车检测有限公司 | 913413025815397754 | 其他未列明商务服务业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市埇桥区宿涡路1756号 | D级(信用风险高) |
| 砀山县汽车综合性能检测有限公司 | 91341321740882838K | 检测服务 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市砀山县道北路交通局大院 | A级(信用风险低) |
| 皖创环保股份有限公司 | 91341300057028768R | 水污染治理 | 其他股份有限公司(非上市) | 宿州马鞍山现代产业园区楚江大道北 | A级(信用风险低) |
| 宿州春潮化学有限公司 | 91341300595739591H | 化学试剂和助剂制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市经济技术开发区金江五路南侧 | D级(信用风险高) |
| 宿州晟捷新能源科技有限公司 | 91341300MA8NFH1Y5L | 新能源技术推广服务 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 安徽省宿州市经开区金江七路600号 | A级(信用风险低) |
| 安徽华腾染织制衣有限责任公司 | 91341300152388163T | 其他机织服装制造 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 安徽省宿州市埇桥区胜利西路559号 | D级(信用风险高) |
| 安徽省吉美生活用品有限公司 | 91341300584557098E | 其他纸制品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市马鞍山经济开发区(京沪高铁安徽省宿州市东站以东) | A级(信用风险低) |
| 宿州皖北保税仓储物流有限公司 | 91341300343846075N | 其他未列明商务服务业 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 安徽省宿州市宿马现代产业园区慈湖路与宿州大道交叉口 | A级(信用风险低) |
| 安徽省富达制粉有限责任公司 | 9134132374890785XX | 小麦加工 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市灵璧县尤集镇南环路中段 | D级(信用风险高) |
| 安徽亚润袜业有限公司 | 91341323566359100X | 其他产业用纺织制成品制造 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 安徽省宿州市灵璧县开发区 | C级(信用风险较高) |
| 宿州市五星玻璃科技有限公司 | 91341302567505499E | 其他未列明制造业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市埇桥区经济开发区206国道东侧600米 | D级(信用风险高) |
| 安徽省力天新材料股份有限公司 | 91341323779082125P | 塑料包装箱及容器制造 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 安徽省灵璧县经济开发区 | D级(信用风险高) |
| 安徽兴程食品有限责任公司 | 91341323791876139H | 其他未列明食品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省灵璧县经济开发区 | D级(信用风险高) |
| 瑞隆化工(宿州)有限公司 | 91341302733031891H | 化学农药制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市埇桥区宿徐现代产业园化工分区纬二路南169号 | C级(信用风险较高) |
| 泗县汽车综合性能检测有限责任公司 | 913413247548509415 | 检验检疫服务 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 泗县104国道东侧彩虹大道北侧(泗县公安局机动车驾驶人考试中心院内) | D级(信用风险高) |
| 安徽长征机动车辆检测有限公司 | 91341322MA2NNW0P9G | 检测服务 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宿州市萧县龙城镇中山南路东侧 | D级(信用风险高) |
| 萧县鑫安车辆安全技术检测有限公司 | 91341322799806581H | 检测服务 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 萧县龙城镇311国道7公里处 | D级(信用风险高) |
| 灵璧县灵运汽车综合性能检测有限公司 | 913413237509506977 | 其他未列明服务业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 灵璧县经济开发区灵运有限公司院内 | D级(信用风险高) |
| 灵璧县远达机动车检测有限公司 | 91341323MA8QBLBH1R | 汽车修理与维护 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 灵璧县灵城镇迎宾大道与睢水大道交叉口西200米灵璧汽车总站院内01号 | B级(信用风险一般) |
| 宿州市鑫德机动车辆检测有限公司 | 91341300MA2P038W4B | 检测服务 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宿州市经济开发区外环南路东段南侧199号(安徽华东石油装备有限公司院内) | D级(信用风险高) |
| 淮北矿业股份有限公司朱仙庄煤矿 | 91341300850890038F | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 股份有限公司分公司(国有控股) | 安徽省宿州市朱仙庄镇 | D级(信用风险高) |
| 淮北矿业股份有限公司芦岭煤矿 | 91341300850890265L | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 股份有限公司分公司(国有控股) | 安徽省宿州市墉桥区芦岭镇 | D级(信用风险高) |
| 淮北矿业股份有限公司桃园煤矿 | 913413008523838061 | 其他煤炭采选 | 股份有限公司分公司(国有控股) | 安徽省宿州市桃园矿区 | A级(信用风险低) |
| 宿州市康美乐生物科技有限公司 | 91341300MA2MWG5W2M | 医学研究和试验发展 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宿州市高新技术产业开发区朝阳路18号电子商务园区三号楼 | A级(信用风险低) |
| 宿州市东达木业有限公司 | 913413027885915032 | 胶合板制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市埇桥区绿色家居产业园顺河镇魏庄村魏王路28号 | D级(信用风险高) |
| 安徽省萧县华龙耐火材料有限责任公司 | 91341322152469625F | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 萧县经济开发区工业园萧兴路6号 | D级(信用风险高) |
| 安徽省光耀管业有限公司 | 91341302697362967N | 钢压延加工 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市墉桥区东二铺北三公里处 | A级(信用风险低) |
| 宿州华征矿业设备有限公司 | 913413027865412546 | 矿山机械制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宿州市埇桥区朱仙庄镇新河村 | C级(信用风险较高) |
| 萧县人人地毯有限公司 | 91341322397847380F | 其他家用纺织制成品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 萧县经济开发区 | C级(信用风险较高) |
| 宿州市东达化工有限公司 | 91341302684950209K | 有机化学原料制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市顺河乡政府东侧 | C级(信用风险较高) |
| 萧县弘源塑业有限公司 | 91341322095670508C | 泡沫塑料制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 萧县经济开发区 | D级(信用风险高) |
| 砀山三友电力电器有限公司 | 91341321396125976E | 电力电子元器件制造 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 砀山经济开发区(标准化厂区内) | A级(信用风险低) |
| 萧县良宇混凝土有限责任公司 | 913413220875578479 | 水泥制品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 萧县新庄镇邵套村 | A级(信用风险低) |
| 安徽省金鼎安全科技股份有限公司 | 91341300695725170C | 新能源技术推广服务 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 安徽省宿州市高新技术产业开发区朝霞路1265号 | A级(信用风险低) |
| 砀山冠虹食品有限公司 | 913413215621908032 | 蔬菜、水果罐头制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市砀山县砀城镇城西民营工业集中区 | D级(信用风险高) |
| 宿州市君邦电动车制造有限公司 | 913413020978793136 | 非公路休闲车及零配件制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市埇桥区曹村镇埇桥经济开发区中山路北段 | D级(信用风险高) |
| 安徽华洋啤酒股份有限公司 | 91341300750977283T | 啤酒制造 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 安徽省宿州市循环经济示范园 | D级(信用风险高) |
| 砀山县元祥建筑材料有限公司 | 913413215801185651 | 其他建筑材料制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 砀山县砀城镇北郊行政村苏集村 | D级(信用风险高) |
| 宿州市鸿通建材有限公司 | 91341302060823623L | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 宿州市埇桥区祁县镇 | D级(信用风险高) |
| 安徽圣达食品有限公司 | 913413216629294414 | 蔬菜、水果罐头制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市砀山县经济开发区310国道南侧 | D级(信用风险高) |
| 宿州市腾龙混凝土有限责任公司 | 91341302594283457F | 水泥制品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市埇桥区符离镇横口村武楼 | D级(信用风险高) |
| 萧县银丰塑料包装有限责任公司 | 913413227585100127 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 萧县龙城镇交通东路 | B级(信用风险一般) |
| 安徽久力机械设备有限公司 | 91341322054455166N | 矿山机械制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 萧县姬村工业园 | D级(信用风险高) |
| 宿州市建业混凝土有限公司 | 91341302586138903F | 水泥制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 安徽省宿州市符离集黄桥村褚庄集道班对面 | D级(信用风险高) |
| 宿州市符离集刘老二烧鸡有限公司 | 91341302X10553469E | 肉制品及副产品加工 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市埇桥区符离镇南 | D级(信用风险高) |
| 宿州市皖豆香豆制品有限公司 | 913413026989881604 | 豆制品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市符离镇工业园 | D级(信用风险高) |
| 宿州市淮海畜牧业有限责任公司 | 91341302704990073N | 牛的饲养 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 埇桥区灰古镇付湖村刘家生产组北外环北侧 | D级(信用风险高) |
| 安徽省宿州市龙华机械制造有限公司 | 913413027711389991 | 矿山机械制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市循环经济示范园 | D级(信用风险高) |
| 安徽省立腾同创生物科技有限公司 | 913413000636080564 | 农林牧渔技术推广服务 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市灵璧县尤集镇工业园区 | A级(信用风险低) |
| 徐州光环皮带机托辊(宿州)有限公司 | 9134130255018393XA | 矿山机械制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 安徽省宿州市埇桥经济开发区 | B级(信用风险一般) |
| 灵璧县灵运有限责任公司 | 913413231525419737 | 其他道路运输辅助活动 | 其他有限责任公司 | 安徽省宿州市灵城南关民主街53号 | C级(信用风险较高) |
| 安徽省灵磁新材料科技股份有限公司 | 913413235872357563 | 其他未列明制造业 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 安徽省宿州市灵璧县经济开发区 | D级(信用风险高) |
| 宿州市信顺塑胶有限公司 | 9134130206524353XF | 塑料板、管、型材制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 埇桥区城东街道循环经济示范园942号(宿州华安矿山安全科技有限公司隔壁) | C级(信用风险较高) |
| 安徽睿驰电子科技有限公司 | 91341300MA2MUYW27A | 其他电子设备制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宿州市高新技术产业开发区朝阳路电子产业园3号楼 | A级(信用风险低) |
| 安徽鑫固环保股份有限公司 | 91341300583049198P | 其他水泥类似制品制造 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 安徽省宿州市萧县圣泉乡工业园 | A级(信用风险低) |
| 安徽建峰环保科技有限公司 | 91341322588853513J | 其他未列明专业技术服务业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 萧县食品工业园 | D级(信用风险高) |
| 萧县沃德化工科技有限公司 | 91341322087557126C | 其他日用化学产品制造 | 其他有限责任公司 | 萧县永堌镇轻化工业园 | D级(信用风险高) |
| 安徽省助晟达合成革材料有限公司 | 913413225757171762 | 其他皮革制品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 萧县龙城镇新型工业园北二路北段 | C级(信用风险较高) |
| 萧县恒辉奶牛养殖农民专业合作社 | 93341322MA2N7MAA5J | 其他牲畜饲养 | 农民专业合作社 | 萧县圣泉乡彭庄村 | A级(信用风险低) |
