宿州市生态环境局双随机监管对象库(非市场主体)(2025)
来源:宿州市生态环境局 浏览量:
发表时间:2025-11-11 14:55
编辑:宿州信息公开075
| 名称 | 统一社会信用代码 | 登记证号 | 经营地址 | 行业主管类型 |
| 宿州市疏散基地指挥中心建设项目地块 | zdjsyd60 | 埇桥区宿州大道与东三环路交口东南侧约660m处(宿州植物公园内) | 重点建设用地 | |
| 安徽省宿州生态环境监测中心 | 123413004860011688 | 环境监(检)测机构(重点) | ||
| 安徽省埇桥区栏杆派出所、灰古派出所、 芦岭派出所地块 | zdjsyd08 | 地块位于宿州市埇桥区栏杆镇、灰古镇和芦岭镇。 | 重点建设用地 | |
| 安徽钱营孜发电有限公司二期扩建项目 | JSXMZ74 | 安徽宿州埇桥区 | 新(改、扩)建建设项目(重点监管) | |
| 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目 | STSJC01 | 新(改、扩)建建设项目(一般监管) | ||
| 安徽恒峰生物有限公司年产3万吨吡啶类医药中间体项目 | STSJC02 | 新(改、扩)建建设项目(一般监管) | ||
| 中煤第三建设集团机电安装工程有限责任公司中煤三建机电安装处安徽矿山机械制造总厂表面处理车间升级改造项目 | STSJC03 | 新(改、扩)建建设项目(一般监管) | ||
| 宿州市信拓重型装备制造有限公司X射线探伤项目 | STSJC04 | 新(改、扩)建建设项目(一般监管) | ||
| 安徽汇利化工有限公司年产20000吨氯化聚乙烯产品项目 | STSJC05 | 新(改、扩)建建设项目(一般监管) | ||
| 宿州恒昶生物科技有限公司年产8000吨药辅料技改项目 | STSJC06 | 新(改、扩)建建设项目(一般监管) | ||
| 安徽笃舜新能源装备制造有限公司新增20台X射线探伤机项目 | STSJC07 | 新(改、扩)建建设项目(一般监管) | ||
| 新宇药业股份有限公司微生物药业生产基地改扩建项目(一期工程) | STSJC12 | 新(改、扩)建建设项目(一般监管) | ||
| 安徽深岩化工科技有限公司医药中间体及新材料生产项目(一期) | STSJC13 | 新(改、扩)建建设项目(一般监管) | ||
| 安徽金水桥建材有限公司年产3000吨羟丙基甲基纤维素(HPMC)改扩建项 | STSJC14 | 新(改、扩)建建设项目(一般监管) | ||
| 安徽红杉生物医药科技有限公司年产300吨二甲基-1-氧代丁基硫丙酸甲酯、300吨苯基恶唑烷酮、30吨吡虫隆建设项目 | STSJC15 | 新(改、扩)建建设项目(一般监管) | ||
| 安徽钛创新能源科技有限公司宿州市高新区新一代N型高效太阳能电池片(TOPCon及异质结)一期项目 | STSJC08 | 新(改、扩)建建设项目(一般监管) | ||
| 安徽絮金环保碳业有限公司絮金公司活性炭再生利用技改项目 | STSJC09 | 新(改、扩)建建设项目(一般监管) | ||
| 宿州交通文化旅游投资集团有限公司人民路南延工程 | STSJC10 | 新(改、扩)建建设项目(一般监管) | ||
| 山鹰纸业(宿州)有限公司热电联产项目110kV变电站工程 | STSJC11 | 新(改、扩)建建设项目(一般监管) | ||
| 宿州市第一农药厂 | ZDJSYD132 | 安徽省宿州市埇桥区城东街道 | 重点建设用地 | |
| 宿州市砀山县生态环境监测站 | 123413215689773755 | 环境监(检)测机构(重点) | ||
| 萧县环境保护监测站 | 12341322486046091Y | 萧县龙城镇世纪大道中段 | 环境监(检)测机构(重点) | |
| 宿州市埇桥区环境监测站 | 123413025704249000 | 宿州市淮河中路738号 | 环境监(检)测机构(重点) | |
| 宿州佳盛鞋业有限公司年产200万双冷粘鞋生产项目 | DJB01 | 已办理环境影响登记表的建设项目(市级抽查) | ||
| 安徽元方钢结构工程有限公司改建项目 | DJB02 | 已办理环境影响登记表的建设项目(市级抽查) | ||
| 宿州市华辰实业有限公司市高新区新一代N型高效太阳能电池片项目废水站运维和市政配套管网建设运维项目 | DJB03 | 已办理环境影响登记表的建设项目(市级抽查) | ||
| 宿州宿马建设发展有限公司宿马园区北部污水处理厂扩建及尾水净化工程项目 | DJB04 | 已办理环境影响登记表的建设项目(市级抽查) | ||
| 安徽拂晓实业集团有限公司宿州市符离烧鸡产业标准化厂房建设项目 | DJB05 | 已办理环境影响登记表的建设项目(市级抽查) | ||
| 宿州佳宠宠物用品有限公司年产100万件宠物用品项目 | DJB06 | 已办理环境影响登记表的建设项目(市级抽查) | ||
| 宿州市光明食品有限公司年产1万吨红西柚、葡萄罐头等生产线智能化升级改造项目 | DJB11 | 已办理环境影响登记表的建设项目(市级抽查) | ||
| 萧县佳香食品有限公司食品项目 | DJB12 | 已办理环境影响登记表的建设项目(市级抽查) | ||
| 萧县弘丰再生资源回收有限公司年回收废旧金属三百万吨项目 | DJB13 | 已办理环境影响登记表的建设项目(市级抽查) | ||
| 宿州市萧县萧濉新河流域水环境综合治理项目一期 | DJB14 | 已办理环境影响登记表的建设项目(市级抽查) | ||
| 安徽驰盛牧业有限公司肉牛养殖项目 | DJB15 | 已办理环境影响登记表的建设项目(市级抽查) | ||
| 泗县虹祥农业科技有限责任公司丁湖南部流域综合治理及灌区提升项目 | DJB16 | 已办理环境影响登记表的建设项目(市级抽查) | ||
| 宿州市一汇生物科技有限公司年产6000吨动物油脂项目 | DJB17 | 已办理环境影响登记表的建设项目(市级抽查) | ||
| 泗县佳音生态农业有限公司泗县金丝绞瓜全产业链项目 | DJB18 | 已办理环境影响登记表的建设项目(市级抽查) | ||
| 灵璧北园新型建材供销有限公司干混砂浆、水稳、机制砂、混凝土生产项目 | DJB19 | 已办理环境影响登记表的建设项目(市级抽查) | ||
| 安徽奥立环保建材有限公司混凝土搅拌站项目 | DJB20 | 已办理环境影响登记表的建设项目(市级抽查) | ||
| 灵璧县书西农业科技有限公司肉牛繁育和育肥项目 | DJB21 | 已办理环境影响登记表的建设项目(市级抽查) | ||
| 宿州市埇桥区蒿沟军邦涂料厂项目 | DJB07 | 已办理环境影响登记表的建设项目(市级抽查) | ||
| 宿州市鸿阳再生资源有限公司废气治理项目 | DJB08 | 已办理环境影响登记表的建设项目(市级抽查) | ||
| 砀山县运才石膏线加工厂项目 | DJB09 | 已办理环境影响登记表的建设项目(市级抽查) | ||
| 砀山县海洲畜禽养殖专业合作社年出栏300头肉牛和年出栏1万只肉羊养殖场 | DJB10 | 已办理环境影响登记表的建设项目(市级抽查) | ||
| 宿州市埇桥区桃园镇卫生院 | 12341302486023156U | 宿州市埇桥区桃园镇桃西村057县道北侧 | 重点建设用地 | |
| 萧县旗杆楼 铁矿建设工程项目 | jsxmzd05 | 安徽宿州萧县 | 新(改、扩)建建设项目(重点监管) | |
| 萧县赵兴义家庭农庄排污许可登记表 | PWDJ01 | 排污登记管理的排污单位 | ||
| 灵璧县朝阳镇大湖村张孝凤养殖场排污许可登记表 | PWDJ02 | 排污登记管理的排污单位 | ||
| 宿州时雨来生态农业有限公司排污许可登记表 | PWDJ03 | 排污登记管理的排污单位 | ||
| 灵璧县黄湾镇陈文祥家庭养殖农场排污许可登记表 | PWDJ04 | 排污登记管理的排污单位 | ||
| 灵璧县朝阳镇孟邵村庆良养殖场排污许可登记表 | PWDJ05 | 排污登记管理的排污单位 | ||
| 灵璧县朝阳镇张旺养殖场排污许可登记表 | PWDJ06 | 排污登记管理的排污单位 | ||
| 灵璧县萧剑农业有限公司排污许可登记表 | PWDJ07 | 排污登记管理的排污单位 | ||
| 灵璧县朝阳镇许峰养殖专业合作社排污许可登记表 | PWDJ08 | 排污登记管理的排污单位 | ||
| 灵璧县朝阳镇友新家庭农场排污许可登记表 | PWDJ09 | 排污登记管理的排污单位 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34130202000225号
